Größentabelle
| Brust | Länge | Ärmel | |
|---|---|---|---|
| S | 18" (457 mm) | 28" (711 mm) | 8,23" (209 mm) |
| M | 20" (508 mm) | 29" (737 mm) | 8,5 Zoll (216 mm) |
| L | 22" (558 mm) | 30 Zoll (762 mm) | 8,74" (222 mm) |
| XL | 24 Zoll (610 mm) | 31" (787 mm) | 9 Zoll (229 mm) |
| 2XL | 26" (660 mm) | 32 Zoll (813 mm) | 9,25 Zoll (235 mm) |
| 3XL | 28" (711 mm) | 33" (838 mm) | 9,5 Zoll (241 mm) |

Unsere Größentabelle bietet detaillierte Angaben zu jeder Größe in Zoll und Millimeter. Bitte beachten Sie, dass leichte Abweichungen von bis zu 38 mm (1,5 Zoll) möglich sind. Berücksichtigen Sie diese Toleranz bei Ihren Messungen.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, für eine bequemere Passform die größere Größe zu wählen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl der perfekten Größe? Kontaktieren Sie uns unter support@chordwear.com . Unsere Größenexperten helfen Ihnen gerne weiter!